Card thay thế cho dòng tổng đài Siemens Hipath 3550
Tổng đài Siemens Hipath 3550 được đánh giá cao bởi sự hoạt động ổn định và xuất xứ Đức.
Tổng đài Hipath 3550 dùng cho các doanh nghiệp có quy mô sử dụng vừa và nhỏ.
Hệ thống Hipath 3550 tích hợp nhiều tính năng ưu việt như trả lời tự động, kết nối Voip giữa các chi nhánh.
Danh sách card tổng đài Hipath 3550 – Card thay thế dùng cho tổng đài Siemens Hipath 3550 gồm:
Loại card | Tên card | Số cổng | Số kênh | 3500 6 khe | 3550 6 khe | 3750 BC: 7 EC: 8 | Chức Năng |
Thuê bao | 8SLAR | 8 | X | 8 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường | |||
4SLA | 4 | X | 4 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường | ||||
8SLA | 8 | X | 8 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường | ||||
16SLA | 16 | X | 16 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường | ||||
SLA8N | 8 | X | X | 8 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường – cắm khe SIPAC | |||
SLA16N | 16 | X | X | 16 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường – cắm khe SIPAC | |||
SLA24N | 24 | X | X | 24 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối với máy ĐT, fax thường – cắm khe SIPAC | |||
SLMA | 24 | 24 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối ĐT, fax thường | |||||
SLMA8 | 8 | 8 cổng thuê bao analog (a/b) kết nối ĐT, fax thường | |||||
SLU8 | 8 | 16 | X | 8 cổng thuê bao số (Up0/e) kết nối các máy điện thoại Optipoint 500/600 | |||
SLU8R | 8 | 16 | X | 8 cổng thuê bao số (Up0/e) kết nối các máy điện thoại Optipoint 500/600 | |||
SLMO | 8 | 16 | X | 8 cổng thuê bao số (Up0/e) kết nối các máy điện thoại Optipoint 500/600 – cắm khe SIPAC | |||
SLMO8 | 8 | 16 | 8 cổng thuê bao số (Up0/e) kết nối các máy điện thoại Optipoint 500/600 | ||||
SLMO24 | 24 | 48 | X | X | 24 cổng thuê bao số (Up0/e) kết nối các máy điện thoại Optipoint 500/600 – cắm khe SIPAC | ||
Thuê bao/ trung kế | STLS4R | 4 | 8 | X | 4 cổng thuê bao/trung kế ISDN BRI (2B+D), kết nối đầu cuối/mạng ISDN | ||
STLS2 | 2 | 4 | X | 2 cổng thuê bao/trung kế ISDN BRI (2B+D), kết nối đầu cuối/mạng ISDN | |||
STLS4 | 4 | 8 | X | 4 cổng thuê bao/trung kế ISDN BRI (2B+D), kết nối đầu cuối/mạng ISDN | |||
STMD3 | 8 | 16 | 8 cổng thuê bao/trung kế ISDN BRI (2B+D), kết nối đầu cuối/mạng ISDN | ||||
STMD8 | 8 | 16 | X | 8 cổng thuê bao/trung kế ISDN BRI (2B+D), kết nối đầu cuối/mạng ISDN | |||
Trung kế | DIUN2 | 2 | 60 | 2 cổng trung kế ISDN PRI (30B+D), kết nối ISDN công cộng hoặc hoặc kết nối mạng với các CS khác | |||
TIEL | 4 | X | 4 cổng trung kế analog 2 dây/ 4 dây với báo hiệu E&M, kết nối với các CS khác | ||||
TLA4R
| 4 | X | 4 cổng trung kế analog (C/O) kết nối PSTN, có sẵn khối nhận xung cước và chuyển đổi tự động trung kế -> thuê bao khi sự cố nguồn (ALUM) | ||||
TLA | 2 | X | |||||
TLA4/TLANI4 | 4 | X | 2 cổng trung kế analog (C/O) kết nối PSTN | ||||
TLA8/TLANI8 | 8 | X | 4 cổng trung kế analog (C/O) kết nối PSTN | ||||
TM2LP TMANI | 8 | 8 cổng trung kế analog (C/O) kết nối PSTN | |||||
TML8 | 8 | X | 8 cổng trung kế analog (C/O) kết nối PSTN | ||||
TMEW2 | 4 | ||||||
TS2 | 1 | 30 | X | 8 cổng trung kế analog (C/O) kết nối PSTN | |||
TS2R | 1 | 30 | X | 4 cổng trung kế analog 2 dây/ 4 dây với báo hiệu E&M, kết nối với các CS khác | |||
TS2M | 1 | 30 | X | 1 cổng trung kế ISDN PRI (30B+D), kết nối ISDN công cộng hoặc kết nối mạng với các CS khác | |||
Card HG | HXGR3 | 2 | 8 | X | 1 cổng trung kế ISDN PRI (30B+D), kết nối ISDN công cộng hoặc kết nối mạng với các CS khác | ||
HXGS3 | 2 | 8 | X | X | 1 cổng trung kế ISDN PRI (30B+D), kết nối ISDN công cộng hoặc kết nối mạng với các CS khác | ||
STMI2 | 2 | 32 | HP HG 1500 V3.0, kết nối đầu cuối IP hoặc kết nối mạng với HP CS khác | ||||
Xpression Compact | IVML8 | 8 | 8 | X | HP HG 1500 V3.0, kết nối đầu cuối IP hoặc kết nối mạng với HP CS khác | ||
IVML24 | 24 | 24 | X | HP HG 1500 V3.0, kết nối đầu cuối IP hoặc kết nối mạng với HP CS khác | |||
IVMN8 | 8 | 8 | HP Xpressions Compact, cho các chức năng thông báo, chuyển thoại tự động và thư thoại (voicemail), 8 kênh truy cập | ||||
IVMS8 | 8 | 8 | X | HP Xpressions Compact, cho các chức năng thông báo, chuyển thoại tự động và thư thoại (voicemail), 24 kênh truy cập | |||
IVMS8R | 8 | 8 | X | HP Xpressions Compact, cho các chức năng thông báo, chuyển thoại tự động và thư thoại (voicemail), 8 kênh truy cập | |||
Cordless | SLCN | 16 | 64 | HP Xpressions Compact, cho các chức năng thông báo, chuyển thoại tự động và thư thoại (voicemail) | |||
SLC16N | 16 | 64 | X | X | HP Xpressions Compact, cho các chức năng thông báo, chuyển thoại tự động và thư thoại (voicemail) | ||
Modul tuỳ chọn | ALUM4 | X | HP Cordless Office, kết nối các Basestation cho điện thoại không dây chuẩn DECT | ||||
CMS | X | X | X | HP Cordless Office, kết nối các Basestation cho điện thoại không dây chuẩn DECT, cắm khe SIPAC | |||
CMA | X | X | Kết nối trung kế analog vào thuê bao analog khi sự cố nguồn, cho 4 cổng, gắn trên khe cắm tuỳ chọn với cáp OPAL | ||||
CR8 | X | Xung đồng bộ cho kết nối mạng, gắn trên card điều khiển | |||||
EXMR | X | Xung đồng bộ cho kết nối trạm gốc DECT (khi dùng Up0/e trên card điều khiển), gắn trên card điều khiển | |||||
EXM | X | Bổ xung thêm 8 bộ thu phát âm báo hiệu (cho lưu lượng cao), khe cắm SIPAC | |||||
GEE8 | X | Kết nối nguồn nhạc ngoài, gắn trên card điều khiển | |||||
GEE12/16/50 | X | Kết nối nguồn nhạc ngoài, nối với card điều khiển qua cổng | |||||
LIM | X | X | X | Nhận xung tính cước (12/16/50KHz) cho 8 cổng trung kế, gắn trên card TML8 | |||
LIMS | Nhận xung tính cước 12KHz (và đảo cực), 16KHz, 50Hz, cho 4 cổng trung kế, gắn trên khe cắm tuỳ chọn với cáp OPAL | ||||||
MPPI | X | X | 1 cổng Ethernet 10BaseT cho quản lý, gắn trên card điều khiển | ||||
STRBR | X | 2 cổng Ethernet 10BaseT cho quản lý, gắn trên card điều khiển | |||||
STRB | X | Nhạc chờ ghi sẵn, gắn trên card điều khiển | |||||
REAL | X | Cho 4 rơle (cho mở cửa, kích hoạt chuông…) và 4 sensor (đầu vào điều khiển), gắn trên card điều khiển hoặc khe cắm tuỳ chọn với cáp OPALR | |||||
REALS | Cho 4 rơle (cho mở cửa, kích hoạt chuông…) và 4 sensor (đầu vào điều khiển), gắn trên card điều khiển hoặc khe cắm tuỳ chọn với cáp OPALR | ||||||
UAMR | X | 4 rơle lập trình được và chuyển mạch trung kế – thuê bao analog khi có sự cố nguồn cho 1 cổng, gắn sau tủ BC | |||||
UAM | X | 4 rơle lập trình được và chuyển mạch trung kế – thuê bao analog khi có sự cố nguồn cho 1 cổng, gắn sau tủ BC | |||||
V.24/1 | X | Thông báo/ nhạc chờ hệ thống, gắn trên khe cắm tuỳ chọn với cáp OPALR |
Trên đây là tổng hợp Danh sách card tổng đài Hipath 3550 và chức năng của từng modul trong hệ thống Hipath 3550.
Linh kiện tổng đài Hipath 3550
Linh kiện tổng đài Hipath 3800
Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Trí Việt (Triviets).
Website: http://www.triviets.com.vn
Website: https://www.linhkientongdai.com.vn
Hotline: 0975 170 136